<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Toluna - In Touch with People</title>
	<link>http://www.toluna-group.com</link>
	<description>In Touch with People</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Toluna launches TolunaAnalytics™</title>
		<description><![CDATA[Advanced Survey Reporting and Analysis Tool for all Toluna Products (London, UK)  Toluna, one of the world’s leading online survey respondent and technology providers, announces the launch of TolunaAnalytics™, the company’s proprietary, web-based data reporting and analysis tool.  It will be a standard feature for all program &#38; host and full-service data collection projects, and within [...]]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/ja/2011/10/toluna-launches-tolunaanalytics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>“QuickSurveys is a ‘must-have’ tool that we now use for virtually every client engagement .&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Mark Rozeen, EVP Insights &#38; Innovations GolinHarris]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/ja/2011/07/%e2%80%9cquicksurveys-is-a-%e2%80%98must-have%e2%80%99-tool-that-we-now-use-for-virtually-every-client-engagement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>トルーナBrandSpector™のパンフレット</title>
		<description><![CDATA[トルーナがnuragoと共同開発した新しいオンライン広告トラッキングサービス。これまでにない洞察が得られ、世界中のマーケティングキャンペーンに活かせます。ダウンロードはこちら Download]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/ja/2011/07/toluna-brandspector-brochure/</link>
			</item>
	<item>
		<title>トルーナのヨーロッパ向けヘルスケアパネルのパンフレット</title>
		<description><![CDATA[ヘルスケア関連のリサーチには欠かせない情報源。トルーナのヘルスケア専門家と患者によるパネルは世界トップレベルの品質を誇っています。独自のテクノロジーを活かした画期的なヘルスケアソリューションを提供します。 Download]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/ja/2011/07/toluna-european-healthcare-brochure/</link>
			</item>
	<item>
		<title>トルーナのオムニバス調査のパンフレット</title>
		<description><![CDATA[顧客の考えを知ることはとても大切。この貴重なデータが1週間以内に収集できます。ダウンロードはこちらDownload]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/ja/2011/07/toluna-global-omnibus-brochure/</link>
			</item>
	<item>
		<title>トルーナのAutomateSurvey™</title>
		<description><![CDATA[オンライン調査票を迅速、簡単、かつ低コストで作成。お客様の契約モニターのデータベースか、世界各地に散らばるトルーナの400万人の登録モニターに送信できます。Download]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/ja/2011/07/toluna-automatesurvey/</link>
			</item>
	<item>
		<title>トルーナのQuickSurveys™</title>
		<description><![CDATA[これまでにない画期的なセルフサービス型オンラインサーベイです。15問までの質問を入れたサーベイを社内で作成し、お客様の契約モニターのデータベースに無料で送信。トルーナが世界各国に有する400万人の登録モニターから抽出した回答者にも瞬時に送れます。ダウンロードはこちらDownload]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/ja/2011/07/toluna-quicksurveys/</link>
			</item>
	<item>
		<title>トルーナPanelPortal™のパンフレット</title>
		<description><![CDATA[PanelPortal™を使って、顧客の考えを知る―貴重な顧客の声を収集する画期的なシステム。ダウンロードはこちら Download]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/ja/2011/07/toluna-panelportal-brochure/</link>
			</item>
	<item>
		<title>トルーナパネルのプロフィールブック</title>
		<description><![CDATA[世界に広がるトルーナのパネルコミュニティ。メンバーたちの詳しいプロファイリングデータや、その他商品・サービスのラインナップがわかります。ダウンロードはこちら Download]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/ja/2011/07/jajuauajj/</link>
			</item>
	<item>
		<title>B2B層向けマーケティングに関する記事：語りかけるより、聞く姿勢のほうが効果的（レイチェル・アダムス、マーケティングディレクター）</title>
		<description><![CDATA[B2B Marketing Magazine is an essential multi-platform B2B marketing resource. It was established in 2004 to deliver high-value, quality content to business marketers. The magazine contains a mixture of best practice, news reviews, analysis, research, case studies, profiles, and features on a broad range of B2B subjects.]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/ja/2011/07/jump-magazine-issue-three/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

