<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Toluna - In Touch with People</title>
	<link>http://www.toluna-group.com</link>
	<description>In Touch with People</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>it</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Toluna QuickSurveys un vero succeso in soli 6 mesi!</title>
		<description><![CDATA[Londra, UK: Toluna ha annunciato oggi i numeri raggiunti dopo il lancio di QuickSurveys DIY. Il prodotto che puo’ essere usato autonomamente, collega Toluna, proprietaria di numerose panel communities e di 4 milioni di users, alla liberta’ di coloro che vogliono svolgere attivita’ di ricerca con i propri rispondenti tramite email, social media o website. [...]]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/it/2012/01/italiano-toluna-quicksurveys-un-vero-succeso-in-soli-6-mesi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toluna lancia TolunaAnalytics™</title>
		<description><![CDATA[Strumento avanzato di resoconto e analisi dei dati per tutti i prodotti Toluna (Parigi, Francia) Toluna, uno dei fornitori leader del mondo di intervistati e tecnologie per la ricerca di mercato online annuncia il lancio di TolunaAnalytics™, il suo nuovo strumento di resoconto e analisi dei dati basato su Web. Questo sarà una funzione standard [...]]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/it/2011/10/toluna-launches-tolunaanalytics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toluna permette ai marchi di interagire con i “fan” su Facebook per ottenere insight di mercato di valore</title>
		<description><![CDATA[ (Milano, Italia) 14 settembre 2011: Toluna, il provider di tecnologia per sondaggi e panel di ricerca online leader nel mondo, annuncia il lancio di PanelPortal Connect, l&#8217;integrazione all’interno di Facebook,della sua pionieristica piattaforma per la gestione della community di panel online PanelPortalÔ.  Sviluppato a partire da un software all’avanguardia e con un’esperienza decennale nella gestione [...]]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/it/2011/09/toluna-empowers-brands-to-engage-facebook-%e2%80%98fans%e2%80%99-to-gain-valuable-insight/</link>
			</item>
	<item>
		<title>“QuickSurveys is a ‘must-have’ tool that we now use for virtually every client engagement .&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Mark Rozeen, EVP Insights &#38; Innovations GolinHarris]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/it/2011/07/%e2%80%9cquicksurveys-is-a-%e2%80%98must-have%e2%80%99-tool-that-we-now-use-for-virtually-every-client-engagement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8221; In poche parole, apprezziamo molto il livello di servizio al cliente offerto, la qualità dei panel e la flessibilita&#8217; nell&#8217;approcio&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Research Director Leapfrog Research &#38; Planning]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/it/2011/07/we-value-tolunas-level-of-customer-service-panel-quality-flexible-approach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brochure di Toluna BrandSpector</title>
		<description><![CDATA[Scoprite come il nuovo servizio online di tracking della pubblicità di Toluna e nurago vi permette di ottenere una conoscenza mai raggiunta prima grazie alle risposte alle vostre campagne di marketing in tutto il mondo. Scarica]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/it/2011/07/toluna-brandspector-brochure/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brochure di Toluna sulla Salute in Europa</title>
		<description><![CDATA[La fonte principale per le vostre necessità di ricerca sulla salute. Toluna è il fornitore leader di panel di pazienti e professionisti della salute e fornisce soluzioni innovative nel campo della salute grazie a tecnologia di proprietà esclusiva. Scarica]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/it/2011/07/toluna-european-healthcare-brochure/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brochure di Toluna Global Omnibus:</title>
		<description><![CDATA[Economicamente efficace dal punto di vista dei costi per ottenere l&#8217;insight dei consumatori in meno di una settimana. Download]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/it/2011/07/toluna-global-omnibus-brochure/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toluna AutomateSurvey</title>
		<description><![CDATA[Un modo rapido, facile ed economico per eseguire lo scripting e l&#8217;invio di sondaggi online alla vostra base dati di consumatori o a membri scelti del Community Panel Online di Toluna composto da 4 milioni di consumatori dislocati in tutto il mondo. Scarica]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/it/2011/07/toluna-automatesurvey/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toluna QuickSurveys</title>
		<description><![CDATA[Un nuovo strumento rivoluzionario per i sondaggi Fai-da-te online. Create i vostri sondaggi con un massimo di 15 domande, lanciateli GRATIS alla vostra base dati di consumatori o in diretta a membri scelti del Community Panel Online di Toluna composto da 4 milioni di consumatori dislocati in tutto il mondo. Scarica]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/it/2011/07/toluna-quicksurveys/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

