<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Toluna - In Touch with People</title>
	<link>http://www.toluna-group.com</link>
	<description>In Touch with People</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>es</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>¡QuickSurvey de Toluna logra un hito importante en tan sólo 6 meses!</title>
		<description><![CDATA[LONDRES, 21 de Diciembre de 2011 / &#8212; Toluna acaba de presentar los resultados tras los seis primeros meses desde el lanzamiento de la herramienta de autoservicio QuickSurveys. El sistema de las encuestas autogestionadas se conecta a las comunidades propiedad de Toluna con 4 millones de miembros y está a disposición, de forma completamente gratuita, [...]]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/es/2012/01/espanol-%c2%a1quicksurvey-de-toluna-logra-un-hito-importante-en-tan-solo-6-meses/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toluna lanza TolunaAnalytics™</title>
		<description><![CDATA[Herramienta avanzada de recopilación de datos procedentes de encuestas para todos los productos de Toluna (París, Francia) Toluna, uno de los principales proveedores de tecnología y encuestas en línea del mundo, anuncia el lanzamiento de TolunaAnalytics™, la herramienta de recopilación y análisis de datos con base en internet, de propiedad exclusiva de la compañía. Será [...]]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/es/2011/10/toluna-launches-tolunaanalytics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toluna fue premiada con el 27° puesto en la tabla de la liga Microsoft Tech Track 100 de The Sunday Times por su resultado de crecimiento anual del 80,79%</title>
		<description><![CDATA[&#160; (Madrid, España) 20 de septiembre de 2011: Los premios anuales Microsoft Tech Track de The Sunday Times distingue a compañías británicas de tecnología por sus ventas de mayor crecimiento en los últimos 3 años. Es emocionante para Toluna ser premiada con el 27° puesto en la tabla de la liga de este año como reconocimiento [...]]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/es/2011/09/toluna-awarded-27th-position-in-the-sunday-times-microsoft-tech-track-100-league-table-as-a-result-of-yoy-growth-of-80-79/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toluna habilita a las marcas a invitar a los ‘fans’ de Facebook</title>
		<description><![CDATA[&#160; (Madrid, España) 14 de septiembre de 2011: Toluna, el proveedor más importante del mundo de tecnología para muestreos y encuestas online, anuncia el lanzamiento de PanelPortal Connect &#8211; o sea, la integración de su pionera plataforma de gestión de comunidades de paneles online PanelPortalÔ dentro de Facebook. Construida a partir de software avanzado y [...]]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/es/2011/09/toluna-empowers-brands-to-engage-facebook-%e2%80%98fans%e2%80%99-to-gain-valuable-insight/</link>
			</item>
	<item>
		<title>“QuickSurveys is a ‘must-have’ tool that we now use for virtually every client engagement .&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Mark Rozeen, EVP Insights &#38; Innovations GolinHarris]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/es/2011/07/%e2%80%9cquicksurveys-is-a-%e2%80%98must-have%e2%80%99-tool-that-we-now-use-for-virtually-every-client-engagement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>folleto informativo de BrandSpector:</title>
		<description><![CDATA[Descubra cómo el nuevo servicio de Toluna y Nurago de búsqueda de anuncios online le permitirá obtener más información que nunca sobre las respuestas a sus campañas de marketing en todo el mundo. Descargar]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/es/2011/07/toluna-brandspector-brochure/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Folleto informativo sobre Sanidad Europea</title>
		<description><![CDATA[La fuente principal de información para sus necesidades de estudios sanitarios. Toluna es un proveedor líder de paneles de calidad en sanidad y pacientes, proporcionándole soluciones sanitarias innovadoras basadas en técnicas propias. Descargar. Descargar]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/es/2011/07/toluna-european-healthcare-brochure/</link>
			</item>
	<item>
		<title>folleto informativo de Global Omnibus:</title>
		<description><![CDATA[Una forma económica de obtener información valiosa de clientes en menos de una semana. Descargar.Descargar]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/es/2011/07/toluna-global-omnibus-brochure/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toluna AutomateSurvey</title>
		<description><![CDATA[Cree y envíe de forma rápida, fácil y económica encuestas online a sus clientes o a miembros seleccionados de los 4 millones de miembros en todo el mundo de Toluna. Descargar.Descargar]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/es/2011/07/toluna-automatesurvey/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toluna QuickSurveys</title>
		<description><![CDATA[Una nueva y revolucionaria herramienta para crear sus propias encuestas online. Cree sus propias encuestas de hasta 15 peguntas, súbalas de forma gratuita a su base de datos de clientes o en tiempo real a miembros seleccionados de los 4 millones de miembros en todo el mundo de Toluna.  Descargar]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/es/2011/07/toluna-quicksurveys/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

