<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Toluna - In Touch with People</title>
	<link>http://www.toluna-group.com</link>
	<description>In Touch with People</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Selbst ist der Mann</title>
		<description><![CDATA[Klicken Sie hier um den gesamten Artikel lesen]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/de/2012/04/deutsch-selbst-ist-der-mann/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stephan Soine, D-A-CH-Chef von Toluna, über Ziele und Herausforderungen im Jahr 2012: „Mit Kombination und Flexibilität in die Zukunft“</title>
		<description><![CDATA[Klicken Sie hier, um den gesamten Artikel lesen]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/de/2012/02/deutsch-stephan-soine-d-a-ch-chef-von-toluna-uber-ziele-und-herausforderungen-im-jahr-2012-%e2%80%9emit-kombination-und-in-die-zukunft%e2%80%9c-flexibilitat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toluna fördert die Kommunikation der weltweiten Community mit der Einführung der Ipad und Iphone App</title>
		<description><![CDATA[Frankfurt am Main, 25. Januar 2012 &#8211; Dank einer neuen, innovativen iPad und iPhone App kann die 4 Millionen starke Community des führenden und unabhängigen Online-Panel-Anbieters Toluna nun Meinungen überall und jederzeit austauschen, sowie eigene Befragungen einstellen. Durch die App erhalten Nutzer die Möglichkeit, Toluna QuickSurveys direkt über ihr Mobilgerät durchzuführen. Toluna hat den Bedarf [...]]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/de/2012/01/deutsch-toluna-fordert-die-kommunikation-der-weltweiten-community-mit-der-einfuhrung-der-ipad-und-iphone-app/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toluna QuickSurveys erreicht zentrale Meilensteine in nur 6 Monaten!</title>
		<description><![CDATA[LONDON, 21. Dezember 2011 &#8212; Toluna gab heute Zahlen zum Rollout seines Do-it-yourself-Produkts QuickSurveys bekannt. Das Tool lässt sich bequem mit den von Toluna entwickelten Panel-Communities verbinden und zählt bereits mehr als 4 Millionen Mitglieder. Die Nutzung und der Zugang ist für Kunden, die ihre Umfragen mit eigenen Teilnehmern per E-Mail, über soziale Medien oder [...]]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/de/2012/01/deutsch-toluna-quicksurveys-erreicht-zentrale-meilensteine-in-nur-6-monaten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toluna ernennt Jim Fredrickson zum Global Chief Operations Officer  Rekrutierung der erfahrenen Führungskraft unterstreicht  Tolunas kompromissloses Streben nach hochkarätiger Marktforschung</title>
		<description><![CDATA[12. Dezember 2012 &#8211; Toluna, eines der weltweit führenden Unternehmen für Markt- und Meinungsumfragenpanels und -technologie gab heute die Ernennung von Jim Fredrickson zum Chief Operations Officer bekannt. Die Rekrutierung dieser erfahrenen Führungskraft unterstreicht Tolunas kompromissloses Streben nach hochkarätiger Marktforschung und Kundennähe. Toluna CEO Frederic-Charles Petit kommentiert: „Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass [...]]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/de/2011/12/deutsch-toluna-ernennt-jim-fredrickson-zum-global-chief-operations-officer-rekrutierung-der-erfahrenen-fuhrungskraft-unterstreicht-tolunas-kompromissloses-streben-nach-hochkaratiger-marktforschung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toluna – maßgeschneiderte Online-Panels und Umfragetechnologien</title>
		<description><![CDATA[Toluna – maßgeschneiderte Online-Panels und Umfragetechnologien Frankfurt am Main, 14. September 2011 – Toluna (PLC) ist ein führender globaler Anbieter von Online-Marktforschungspanels und Umfragetechnologien. Als Felddienstleister bietet Toluna Unternehmen und Marktforschungsinstituten Zugang zu dem Wissen der im Toluna-Panel registrierten Mitglieder (www.toluna.de).  Die Teilnehmer haben dabei die Chance, ihre Meinung als Verbraucher zu äußern und  werden [...]]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/de/2011/11/deutsch-toluna-%e2%80%93-masgeschneiderte-online-panels-und-umfragetechnologien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toluna auf der Research &amp; Results 2011 Ellen Pressler und Manuel Schulz neue Account Directors bei Toluna</title>
		<description><![CDATA[Toluna auf der Research &#38; Results 2011 Ellen Pressler und Manuel Schulz neue Account Directors bei Toluna Frankfurt am Main, 21. Oktober 2011 &#8211; Als führender globaler Anbieter von Online-Markforschungspanels und Umfragetechnologien wird Toluna (PLC) auf der diesjährigen Marktforschungsmesse „Research &#38; Results“ vertreten sein. Toluna begrüßt die Besucher mit seinem Service-Angebot am Stand 176, direkt [...]]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/de/2011/11/deutsch-toluna-auf-der-research-results-2011-ellen-pressler-und-manuel-schulz-neue-account-directors-bei-toluna-frankfurt-am-main-xx-oktober-2011-als-fuhrender-globaler-anbieter-von-online-mar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toluna gibt die Herausgabe von TolunaAnalytics™ bekannt</title>
		<description><![CDATA[Das moderne Analysetool für Umfrageberichte und -analysen für alle Toluna-Produkte (Paris, Frankreich)  Toluna, einer der international führenden Anbieter für Online-Umfragetechnologien und Befragungsteilnehmer gibt die Einführung von TolunaAnalytics™   bekannt, dem unternehmenseigenen Internet-basierten Datenberichts- und -Analysetool.  Es wird als Standard-Feature für alle Programmierungs- und Host-Projekte sowie umfassende Datenerfassungsprojekte angeboten und ist Teil der Toluna PanelPortal™ Produktlinie. „Einer [...]]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/de/2011/10/toluna-launches-tolunaanalytics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toluna erreicht aufgrund des jährlichen Wachstums um 80,79% den 27. Platz in der Top-100-Tabelle der Microsoft Tech Track Awards der Sunday Times</title>
		<description><![CDATA[&#160; (Frankfurt am Main – 20. September 2011): Die jährlich stattfindenden Microsoft Tech Track Awards der Sunday Times bewerten britische Technologieunternehmen hinsichtlich der am schnellsten wachsenden Verkaufszahlen der letzten drei Jahre. Toluna ist stolz darauf, dass das Unternehmen in diesem Jahr durch die jährliche Steigerung der Verkäufe um 80,79% in dieser Bestenliste den 27. Platz [...]]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/de/2011/09/toluna-awarded-27th-position-in-the-sunday-times-microsoft-tech-track-100-league-table-as-a-result-of-yoy-growth-of-80-79/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toluna ermöglicht es Marken, mit ihren Facebook-“Fans” zu interagieren, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen</title>
		<description><![CDATA[&#160; Frankfurt am Main – 14. September 2011: Toluna, der weltweit führende Anbieter für Online-Sample und Umfragetechnologien, gibt den Start von PanelPortal Connect – der Einbindung der wegweisenden Online-Community-Plattform PanelPortalTM bei Facebook – bekannt. PanelPortal Connect basiert auf innovativer Software und über einem Jahrzehnt Erfahrung im Management von Online-Panels und Communities und potenziert den Wert [...]]]></description>
		<link>http://www.toluna-group.com/de/2011/09/toluna-empowers-brands-to-engage-facebook-%e2%80%98fans%e2%80%99-to-gain-valuable-insight/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

